Unsere Akku GPS Tracker sind eigentliche Wunderdinger. Sie können Sie ganz nach Ihren Anforderungen einsetzen. Im Rucksack beim Wandern oder bei Skitouren, in der Jackentasche auf dem Schulweg oder für den Wertsachentransport.
Einige Modelle erlauben den Aufbau von Telefonverbindungen, lassen sich optional an die Autobatterie anschliessen oder sind wasser-, staub- und schlagfest.
Allen Peilsendern gemeinsam ist, dass sie dank der Batterie unabhängig von einer festen Stromquelle einsetzbar sind und zuverlässig ihren Standort übermitteln.
Hier eine Übersicht - die Details finden Sie bei den einzelnen Geräten: | Mini | Safety |
Outdoor |
Ausdauer |
||||
Funktionen - Zubehör | ||||||||
Einmal-Ortung per SMS-Abfrage | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Echtzeit-Ortung alle X Sekunden / Minuten / Stunden | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Echtzeit-Ortung alle X Meter / Kilometer | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
Echtzeit-Ortung wenn sich die Richtung ändert | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Ortung mit GPS | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Ortung mit WiFi (WLAN im Haus) | Opt | |||||||
Alarm bei: Drücken SOS-Knopf | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
Alarm bei: Verlassen eines Bereiches (Geofence) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Alarm bei: Geschwindigkeitsüberschreitung | ♦ | ♦ | ♦ | 1) | ||||
Alarm bei: Erschütterung | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Alarm bei: Umkippen (Umfallen einer Person - 3D-Sensor) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Alarm bei: Entfernen von der befestigten Fläche | ♦ | |||||||
Alarm bei: Tiefer Akkuladung | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Telefonverbindung möglich (Mikrofon, Lautsprecher) | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
Eigenschaften - Zubehör | ||||||||
Speicher für Ortungen ausserhalb des Mobiltelefonnetzes | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Magnet für Haftung an Metall | ♦ | |||||||
Öse für Umhängebändel | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
Umhängebändel | ♦ | ♦ | ||||||
Gurthalter | Opt | |||||||
Wasser- und staubfest - Definition | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | ||||
Schlagfest | IK05 | IK05 | IK07 | IK05 | ||||
Betriebsdauer - Stromversorgung |
||||||||
Minimales Ortungsintervall | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | ||||
Sportortungsintervall (Ortungsintervall 1 s, Übermittlung zusammen alle 10 s) | 1 s | |||||||
Betriebsdauer im Standardmodus bei Ortung alle 3 min (ca.) | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | |||||
Betriebsdauer im Standardmodus bei Echtzeitortung alle 10 min (ca.) | 23 h | 2 Tage | 2 Wochen | |||||
Betriebsdauer im Stromsparmodus bei Echtzeitortung alle 10 min (ca.) | 2-3 Tage | 7 Tage | 3 Wochen | |||||
Betriebsdauer im Stromsparmodus bei Echtzeitortung alle 30 min (ca.) | 1 Monat | |||||||
Betriebsdauer im Stromsparmodus bei Echtzeitortung alle 60 min (ca.) | 5 Tage | 17 Tage | 5 Wochen | |||||
Betriebsdauer im Stromsparmodus bei Echtzeitortung 1x pro Tag (ca.) | 1.5 Jahre | |||||||
Betriebsdauer Standby: Gerät eingeschaltet, keine Echtzeitortung, aber bereit für SMS-Abfrage (ca.) | 7 Tage | 7 Tage | 16 Tage | 5 Tage | ||||
Akku laden an 230V-Steckdose | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Akku laden an USB-Steckdose | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Akku laden an Zigarettenanzünder | Opt | Opt | Opt | Opt | ||||
Akku laden mit Induktion | Opt | |||||||
Akku laden mit eingebautem Solarpanel | ||||||||
Anschlusskabel für Autobatterie | Opt | |||||||
♦ = Funktion enthalten 1) = Mit einer Ortungsplattform
Opt = Option - kann zusätzlich bestellt werden
Informationen zur allgemeinen Funktionweise von GPS Trackern siehe ganz unten links.